登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2021-05-18
实施日期:2021-10-01
| 【 英 文 名 】 | Technical specification for nightscape lighting of super high-rise building |
|---|---|
| 【主编部门】 | 上海麦索照明设计咨询有限公司;中国建筑科学研究院有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【主编单位】 | 上海麦索照明设计咨询有限公司;中国建筑科学研究院有限公司 |
| 【参编单位】 | 昕诺飞(中国)投资有限公司;上海光联照明有限公司;上海艺嘉智慧科技集团有限公司;豪尔赛科技集团股份有限公司;上海罗曼照明科技股份有限公司;南京朗辉光电科技有限公司;北京富润成照明系统工程有限公司;深圳市千百辉照明工程有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司;欧司朗(中国)照明有限公司;上海亚明照明有限公司;天津大学;绿地控股集团有限公司;华纳工程咨询(北京)有限公司;中建八局第二建设有限公司;诚联电源股份有限公司 |
| 【主要起草人】 | 王俊;金珠;姚梦明;高雅春;关景瑞;王刚;戴宝林;孙凯君;吴晓军;徐劲松;戎武杰;陈立勇;夏林;韩敏;苏耀康;李志业;刘刚;窦安华;汪灵;臧其准;沈小锋;王静;王培星;申春明;麻宁 |
| 【主要审查人】 | 李国宾;包顺强;汪猛;王立雄;陈琪;徐华;梁荣庆;高飞;高丽华 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 本条依据《民用建筑设计统一标准》GB | 50352-2019第3.1.2条规定。 |
| 灯具损坏率 | failure rate of luminaires |
| 色品 | chromaticity |
| 颜色纯度 | colorimetric purity |
| 主波长 | dominant wavelength |
| 眩光 | glare |
| 光污染 | light pollution |
| 溢散光 | spill light,spray light |
| 上射光通比 | upward light output ratio |
| 光谱反射比 | spectral reflectance |
| 收藏夹名称 |
|---|