登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2020-10-23
实施日期:2021-02-01
| 【 英 文 名 】 | Calculation of electrical energy output from biomass for co-firing biomass in coal-fired power generation Part 1:Co-firing agroforestry waste syngas in coal-fired power generation |
|---|---|
| 【主编部门】 | 电力规划设计总院 |
| 【批准部门】 | 国家能源局 |
| 【发布单位】 | 国家能源局;发布 |
| 【主编单位】 | 电力规划总院有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司;中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司;国电长源湖北生物质气化科技有限公司;湖北华电襄阳发电有限公司;华电新能源技术开发公司 |
| 【主要起草人】 | 姜士宏;李文凯;张俊春;唐飞;胡文平;薄煜;刘启军;匡云;何培红;胡小金;张廷军;方联;程永新;胡志波;刘三举;冯冰;杨涛;李利;周杰;伍焕婷 |
| 【主要审查人】 | 郭晓克;蒋庭军;林磊;王忠会;华志刚;孙海峰;周虹光;李云龙;彭红文;李淑萍;付焕兴;程慧;李睿;宋景明;胡昌斌;吴东梅 |

| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 生物质 | biomass |
| 燃煤耦合生物质发电 | co-firing biomass in coal-fired power generation |
| 燃煤耦合农林废弃物气化发电 | co-firing agroforestry waste syngas in coal-fired power generation |
| 生物质燃气 | biomass syngas |
| 生物质燃气入炉热量 | the heat of biomass syngas |
| 生物质燃气耦合能量 | the coupled energy of co-firing biomass syngas |
| 生物质燃气标准状态体积流量 | volume flow of biomass syngas in standard status |
| 生物质能发电量 | the generated electricity from cofired biomass |
| 生物质能供电量 | the on-grid electricity from cofired biomass |
| 生物质气化岛 | biomass gasification island |
| 收藏夹名称 |
|---|