登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2025-04-21
实施日期:2025-09-01
| 【 英 文 名 】 | Standard for construction and acceptance of pharmaceutical industry cleanroom |
|---|---|
| 【主编部门】 | 中国医药工程设计协会 |
| 【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【主编单位】 | 中石化上海工程有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国电子系统工程第二建设有限公司;天俱时工程科技集团有限公司;吉林医药设计院有限公司;南京久诺科技有限公司;国药集团重庆医药设计院有限公司;浙江美阳国际工程设计有限公司;中核第四研究设计工程有限公司;山东鲁新设计工程股份有限公司;中国电子系统工程第三建设有限公司;中国电子系统工程第四建设有限公司;中国医药集团联合工程有限公司;中国航空规划设计研究总院有限公司;江苏启安建设集团有限公司;山东鸿星新材料科技股份有限公司;中电系统建设工程有限公司;江苏中电创新环境科技有限公司;上海聚通装饰集团有限公司 |
| 【主要起草人】 | 缪晡;施红平;丁颂;王奇勋;阚晨;陈荣华;杨一心;秦涛;程华;任庚兴;杨军;周晓玲;顾超;姚益民;胡金;陶新伟;赵瑞林;洪波;杨晓林;孙永茂;王路波;谭毅;姜振华;刘伟剑;王顺乾;崔行义;郁亮;徐兵;刘维征;李秀辉;肖鹏;毛曼蓉;潘厚昌;余健;孟威;潘峰;霍金鹏;高腾飞;毕延福;刘洋;周兰霞;陈栋;沈翼堃;王新华;苏静 |
| 【主要审查人】 | 宋炎江;侯忆;周开翔;屈萌;邓伟;张程;祁武荣;陈迎春;李晓宇;李朝阳;吴永钦;刘哲封 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 屏障系统 | barrier systems |
| 传递窗 | pass box |
| 防护区 | containment area |
| 空气阻断 | air break |
| 生物型密闭阀 | bio-closed valves |
| 死角 | dead leg |
| 微生物污染水平 | microbial contamination level |
| 医药工业洁净厂房 | pharmaceutical industry cleanroom |
| 医药洁净区 | pharmaceutical cleanroom |
| 自排净 | self-draining |
| 收藏夹名称 |
|---|