登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2017-05-18
实施日期:2017-11-01
| 【 英 文 名 】 | Technical specification for testing of concrete defects by impact echo method |
|---|---|
| 【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【主编单位】 | 江苏金土木建设集团有限公司;河北建设集团有限公司 |
| 【参编单位】 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司;国家建筑工程质量监督检验中心;江苏武进建工集团有限公司;福建省建筑科学研究院;深圳市莫尼特仪器设备有限公司;中南林业科技大学;河北天博建设科技有限公司;石家庄铁道大学;安徽省水利部淮河水利委员会水利科学研究院;上海苏科建筑技术发展有限公司;四川升拓检测技术有限责任公司;林芝市住房和城乡建设局;常熟市建设工程质量监督站;苏州市建设工程质量安全监督站;华煜建设集团有限公司 |
| 【主要起草人】 | 张亚挺;孙正华;崇金玲;温惠清;滕斌;高秋利;史东库;魏晓斌;杨丙文;严骏;王艳;刘永奇;姚志玉;徐教宇;曹旦;徐立强;胡晓泉;吴佳晔;钟嘉辉;王智丰;田党信;江厚权;刘尧军;林立军;陈松;崔德密;张今阳;吴俊;季育;朱纪刚;朱传娣;朱郁;张余;顾文明;陈定方;刘加贝 |
| 【主要审查人】 | 陈凡;郭正兴;傅翔;赵荣欣;刘晓光;徐凯燕;吴瑾;罗斌;彭建和;王自福;费毕刚 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 冲击回波法 | impact echo method |
| 主频 | main frequency |
| 冲击弹性波 | impact elastic wave |
| 纵波 | primary wave |
| 测区 | testing zone |
| 测线 | testing line |
| 测点 | testing point |
| 表观波速 | apparent wave speed |
| 收藏夹名称 |
|---|