登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2020-05-10
实施日期:2020-07-10
| 【 英 文 名 】 | Standard for panoramic imaging survey on smart construction site |
|---|---|
| 【批准部门】 | 中国建筑业协会 |
| 【发布单位】 | 中国建筑业协会 |
| 【主编单位】 | 中国建筑业协会工程技术与BIM应用分会;金钱猫科技股份有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国计量科学研究院;北京中科院软件中心有限公司;武汉大学测绘学院;建研科技股份有限公司;中建-大成建筑有限责任公司;湖南建研信息技术股份有限公司;太原市第一建筑工程集团有限公司 |
| 【主要起草人】 | 林大甲;王兴龙;许涛;黄宗荣;邹进贵;李建双;陈鹏;刘野;徐冰;邵康节;赵峰;易晓明;康荣;张建奇;郑敏忠 |
| 【主要审查人】 | 李铮;冯跃;戴连双;王静;李久林;李宏;蒋文保;程耀东;翟永杰 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 智慧工地 | smart construction site |
| 全景成像 | panoramic imaging |
| 全景成像测量 | panoramic imaging survey |
| 脚手架间距 | spacing of scaffold |
| 目标物 | target object |
| 目标 | target |
| 目标点 | target point |
| 全景成像测量设备 | panoramic imaging survey instrument |
| 全景图 | panoramic image |
| 全景基准面 | panoramic datum plane |
| 收藏夹名称 |
|---|