登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2019-02-01
实施日期:2019-10-01
| 【 英 文 名 】 | Standard for design of energy ef ficiency of residential buildings in moderate climate zone |
|---|---|
| 【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【主编单位】 | 云南省建设投资控股集团有限公司;云南工程建设总承包股份有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国建筑科学研究院有限公司;云南省建筑工程设计院;中国建筑西南设计研究院有限公司;贵州省建筑设计研究院有限责任公司;昆明市建筑设计研究院股份有限公司;云南省建筑科学研究院;昆明理工大学;四川省建筑科学研究院;贵州中建建筑科研设计院有限公司;云南省勘察设计质量协会;云南省建筑节能协会;云南建投建材科技有限责任公司;云南省房地产开发经营(集团)有限公司;云南滇凯节能科技有限公司 |
| 【主要起草人】 | 杜小光;张辉;王剑非;董宏;冯雅;沈家文;方菊明;董明;李燕微;吴青;杨成;谭良斌;温会茹;徐锋;简宇航;翟辉;宁宏翔;陈京瑞;张舜;钟辉智;焦伦杰;邓岗;杨阳;庞逸;褚云生;唐文华;毛凯;张文;李守立;刘永;赵凌云;熊英;郑文;欧阳文璟;雷浩;王峥;袁明红;李章建;李凌;刘晖;潘佩瑶;龙星 |
| 【主要审查人】 | 杨仕超;孟庆林;付祥钊;周伟;王云新;任俊;闫增峰;贺刚;罗为民 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 被动式技术 | passive technique |
| 参照建筑 | reference building |
| 建筑遮阳系数 | outside shading coefficient of window |
| 综合遮阳系数 | general shading coefficient |
| 窗墙面积比 | window to wall ratio |
| 窗地面积比 | window to floor ratio |
| 供暖年耗电量 | annual heating electricity consumption |
| 被动式太阳房 | passive solar houses |
| 直接受益式太阳房 | direct gain solar houses |
| 收藏夹名称 |
|---|