登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2016-12-16
实施日期:2016-12-16
| 【主编部门】 | 深圳市水泥及制品协会 |
|---|---|
| 【批准部门】 | 深圳市住房和建设局 |
| 【发布单位】 | 深圳市住房和建设局 |
| 【主编单位】 | 深圳市水泥及制品协会 |
| 【参编单位】 | 深圳市建设工程质量检测中心;深圳市建设科技促进中心;深圳市安托山混凝土有限公司;深圳市华全混凝土有限公司;深圳市天地(集团)股份有限公司;深圳市为海建材有限公司;深圳市中天元实业有限公司 |
| 【主要起草人】 | 陈爱芝;周永详;郑伟;张禹;梁伟;张琴;苑小镌;高芳胜;石柱铭;蒋小波;朱浩亮;杨根宏 |
| 【主要审查人】 | 苏军;潘亚宏;李立坤;赵俊奎;石义敏;艾传彬;何春凯 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 天然砂 | natural sand |
| 机制砂 | manufactured sand |
| 岩石尾矿砂 | rock tailings manufactured sand |
| 混合砂 | mixed sand |
| 石粉含量 | crushed dust content |
| 泥块含量 | clay lumps and friable particles content |
| 吸水率 | water absorption |
| 压碎值指标 | crushing value |
| 亚甲蓝(MB)值 | methylene blue value |
| 机制砂砂浆 | manufactured sand mortar |
| 收藏夹名称 |
|---|