登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2019-04-03
实施日期:2019-10-01
| 【 英 文 名 】 | Technical specification for pollution control of fine particulate matter(PM2.5)in building |
|---|---|
| 【主编部门】 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【主编单位】 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
| 【参编单位】 | 北京工业大学;北京市科学技术研究院;中国医学科学院;西安建筑科技大学;沈阳建筑大学;清华大学;南京工业大学;东华大学;天津城建大学;同济大学;浙江艾尔森环保科技有限公司;青岛海尔(胶州)空调器有限公司;上海市建筑科学研究院(集团)有限公司;福氏环保科技发展(北京)有限公司;中新合创城市建设发展有限公司;北京建筑大学;亚太建设科技信息研究院有限公司 |
| 【主要起草人】 | 王清勤;赵力;陈超;路宾;刘清珺;秦川;李安桂;吴伟伟;李国柱;范东叶;冯国会;张寅平;龚延风;沈恒根;孟冲;曹国庆;郭春梅;高军;章鑫淼;王宁;李景广;李建;刘建龙;张金萍;王宇;何春霞;叶凌;仇丽娉;田小虎;刘春砚;高强;刘承军;魏静雅 |
| 【主要审查人】 | 潘云钢;李兆坚;郝军;满孝新;陈红兵;姚孝元;梁浩 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 细颗粒物(PM2.5)fine particulate matter(PM2.5) | |
| PM2.5室外计算浓度 | outdoor calculated concentration of PM2.5 |
| PM2.5室内计算浓度 | indoor calculated concentration of PM2.5 |
| PM2.5负荷 | PM2.5 load |
| 穿透系数 | penetration coefficient |
| PM2.5去除能力 | removal capacity of PM2.5 |
| 计重效率 | arrestance |
| 收藏夹名称 |
|---|