登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2023-12-20
实施日期:2024-05-01
| 【 英 文 名 】 | Technical standard for construction control of building engineering |
|---|---|
| 【主编部门】 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【归口单位】 | 中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会 |
| 【主编单位】 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 【参编单位】 | 同济大学;北京迈达斯技术有限公司;中建三局工程设计有限公司;大连理工现代工程检测有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;上海建工五建集团有限公司;嘉兴南湖学院;上海祥谷钢结构工程有限公司;江苏菲尔浦物联网有限公司;腾达建设集团股份有限公司;聊城大学;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司;太原理工大学;天津大学;哈尔滨工业大学;兰州理工大学;上海市机械施工集团有限公司;青岛理工大学;上海市建筑科学研究院;华东建筑设计研究院有限公司;中建钢构股份有限公司;南京工业大学;华中科技大学;福建省建筑设计研究院有限公司 |
| 【主要起草人】 | 伍小平;高德志;焦常科;罗永峰;司炳君;彭国东;潘峰;陈鲁;魏永明;李海旺;徐永乐;魏义进;张少荃;王美华;雷克;范峰;陈志华;曾志攀;陈振明;王秀丽;王燕;李鑫奎;徐强;肖建庄;张其林;赵昕;杜颜胜;钱宏亮;王胜;张鸿飞;戴立先;李鸿晶;薛武强;高飞;林巧;段珍华;贾宝荣;程瑞华;姜维国;戴慧娟 |
| 【主要审查人】 | 吴欣之;胡玉银;赵安全;张铭;许清风;孙九春;徐磊;尤雪春;李劭晖 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 施工控制 | construction control |
| 参数敏感性分析 | parametric sensitivity analysis |
| 施工监测 | construction monitoring |
| 标高补偿 | elevation compensation |
| 延迟构件 | delay component |
| 补偿周期 | compensation period |
| 施工过程结构分析 | structure analysis of construction process |
| 施工全过程结构分析 | structure analysis of construction whole process |
| 模型修正 | model modification |
| 预变形 | pre-deformation |
| 收藏夹名称 |
|---|