登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2024-03-25
实施日期:2024-07-01
| 【 英 文 名 】 | Specification for data of urban utility tunnel |
|---|---|
| 【发布单位】 | 北京市市场监督管理局 |
| 【起草单位】 | 北京京投城市管廊投资有限公司;中冶京诚工程技术有限公司;北京城建设计发展集团股份有限公司;北京市基础设施投资有限公司;北京北投城市运营管理有限公司;北京市科学技术研究院;建元未来城市投资发展有限公司;北京未来科学城城市运营管理有限公司;亿雅捷交通系统(北京)有限公司;中国电子工程设计院股份有限公司;北京市市政工程设计研究总院有限公司;北京市公联公路联络线有限责任公司管廊分公司;中城佳旭(北京)科技发展有限公司;同方股份有限公司 |
| 【归口单位】 | 北京市城市管理委员会 |
| 【主要起草人】 | 欧阳康淼;华东;孙俊康;施行之;曹蕊;赵欣;赵磊;胡维薇;康晓乐;禹韶阳;闫旭东;董元昊;穆成鹏;田淑杭;刘忠良;楚刘辉;王丽;李洪鹏;韩茜;刘昊;米向荣;李鸣;杨颖;胡虎斌;徐润田;王玉金;高小明;梁仕贤;赵峰;刘念;张博;刘克会;曹鹤韬;吴京祥;王磊;杜新明;贺晓;马晶晶;张建海;王艳霞;杨家新;王飞;安志尧;刘棣;李君伟;卢锦;邹永祥;王珵;陈龙;刘杰;王春旺 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 综合管廊数据 | data of urban utility tunnel |
| 智慧运营管理系统 | intelligent management system |
| 城市级综合管廊智慧运营管理系统 | city intelligent management system of utility tunnel |
| 公司级综合管廊智慧运营管理系统 | company intelligent management system of utility tunnel |
| 项目级综合管廊智慧运营管理系统 | project intelligent management system of utility tunnel |
| 综合管廊基础数据 | basic data of utility tunnel |
| 综合管廊业务数据 | business data of utility tunnel |
| 管廊本体数据 | the main body data of urban utility tunnel |
| 附属设施数据 | accessorial works data of urban utility tunnel |
| 入廊管线数据 | pipeline data of urban utility tunnel |
| 收藏夹名称 |
|---|