登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2016-04-15
实施日期:2016-12-01
| 【 英 文 名 】 | Standard for energy consumption of building |
|---|---|
| 【主编部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部;中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
| 【主编单位】 | 住房和城乡建设部标准定额研究所;深圳市建筑科学研究院股份有限公司 |
| 【参编单位】 | 清华大学;广东省建筑科学研究院集团股份有限公司;中国建筑科学研究院;住房和城乡建设部科技与产业化发展中心;上海市建筑科学研究院(集团)有限公司;陕西省建筑科学研究院;中国建筑东北设计研究院有限公司;中国建筑西北设计研究院有限公司;北京交通大学;北方工业大学 |
| 【主要起草人】 | 赖明;江亿;李铮;刘俊跃;王芬;杨仕超;邹瑜;李大伟;郝斌;魏庆芃;夏建军;林常青;叶倩;周敏;金丽娜;李荣;毛凯;刘刚;彭琛;余鹏;刘伊生;王元丰;高建岭;高鹏;赵霞;马晓雯;徐小伟;刘雄伟;燕达;刘烨;胡珊;刘珊;孙智;丁洪涛;曾狄;刘海柱;刘笙;王李欣;韩雨;张惠锋 |
| 【主要审查人】 | 林海燕;梁俊强;姜克隽;杨柳;付祥钊;周孝清;赵士怀;杨毅;张国强;郝军;许锦峰;栾景阳 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 建筑能耗 | energy consumption of building |
| 建筑能耗指标 | energy consumption indicator of building |
| 能耗指标约束值 | constraint value of energy consumption indicator |
| 能耗指标引导值 | leading value of energy consumption indicator |
| 能耗指标实测值 | measured value of energy consumption indicator |
| 建筑面积 | construction area of building |
| 建筑供暖能耗指标 | building heat energy consumption indicator |
| 建筑耗热量指标 | building heat demand indicator |
| 热源供热量指标 | heat source production indicator |
| 管网热损失率指标 | pipe heat dissipation ratio indicator |
| 收藏夹名称 |
|---|