登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2022-09-20
实施日期:2023-02-01
| 【 英 文 名 】 | Technical specification for rapid identification of construction waste based on remote sensing technology |
|---|---|
| 【主编部门】 | 北京建筑大学;北京北建大科技园发展有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【主编单位】 | 北京建筑大学;北京北建大科技园发展有限公司 |
| 【参编单位】 | 成都理工大学;首都师范大学;北京交通大学;深圳市城市公共安全技术研究院有限公司;中路高科交通科技集团有限公司;北京天宇数字城市科技有限公司;南京云计趟信息技术有限公司 |
| 【主要起草人】 | 杜明义;刘扬;周磊;陈强;陈家珑;高振杰;徐玉波;何政伟;薛东剑;谢东海;任福民;胡舒馨;金典琦;郜志超;奚成刚;刘纯波;刘峰;方昌銮 |
| 【主要审查人】 | 李宏;王丹;杨伯钢;郑晓光;任希岩;陈云浩;李美华 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 建筑垃圾 | construction waste |
| 遥感 | remote sensing |
| 光谱数据库 | spectral database |
| 变化检测 | change detection |
| 航向重叠度 | longitudinal overlap;end overlap;forward overlap |
| 旁向重叠度 | lateral overlap;side overlap;side lap |
| 收藏夹名称 |
|---|