登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2020-12-25
实施日期:2021-05-01
| 【 英 文 名 】 | Technical specification for application of terrestrial three-dimensional laser scanning |
|---|---|
| 【主编部门】 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【主编单位】 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 【参编单位】 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司;上海勘察设计研究院(集团)有限公司;山东省建筑科学研究院有限公司;北京市建筑工程研究院有限责任公司;上海交通大学;奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 |
| 【主要起草人】 | 龚治国;刘辉;郭春生;田阔;郑士举;宋杰;马德云;谢永健;李维涛;曹永康;许正文;张超;黄帆;陈朋;周孙基;赵国栋;宋佳;王震;孙鹤鸣;高润东 |
| 【主要审查人】 | 伍吉仓;李宜宏;刘祖强;李承铭;姜晨光;许一凡;余芳强 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 地面三维激光扫描技术 | terrestrial three-dimensional laser scanning technology |
| 点云 | point cloud |
| 点间距 | distance between points |
| 特征点 | feature point |
| 点云配准 | point cloud registration |
| 标靶 | target |
| 噪点 | noise point |
| 降噪 | remove noise |
| 建筑模型 | building model |
| 纹理映射 | texture mapping |
| 收藏夹名称 |
|---|