登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2024-12-26
实施日期:2025-04-01
| 【 英 文 名 】 | Standard for civil building energy performance evaluation and certification |
|---|---|
| 【主编部门】 | 北京建工数智技术有限公司;中国建筑科学研究院有限公司;北京中建建筑科学研究院有限公司 |
| 【批准部门】 | 北京市市场监督管理局 |
| 【发布单位】 | 北京市住房和城乡建设委员会;北京市市场监督管理局 |
| 【归口单位】 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 【主编单位】 | 北京建工数智技术有限公司;中国建筑科学研究院有限公司;北京中建建筑科学研究院有限公司 |
| 【参编单位】 | 北京市建筑节能与建筑材料管理事务中心;北京绿动瑞源科技有限公司;北京建工集团有限责任公司;中国质量认证中心;北京市住宅建筑设计研究院有限公司;北京清华同衡规划设计研究院有限公司;中铁建设集团有限公司;中建三局集团有限公司;北京住总集团有限责任公司;北京城建华晟交通建设有限公司;中新城镇化(北京)科技有限责任公司;上海宝冶集团有限公司;北京城建北方集团有限公司 |
| 【主要起草人】 | 林杰;赵会刚;鲁东静;孟冲;任静;顾中煊;朱荣鑫;张金花;孙桂芳;李春龙;李鑫;王晓涛;陈硕晖;白羽;陈夏;聂垚;田昕;王京宁;赵盟盟;蔡倩;邱伟国;赵华;汪成;崔琦;张剑;张建;王大洲;胡焕;肖伟;钱嘉宏;吴尚勇;王云龙 |
| 【主要审查人】 | 郝军;王陈栋;那威;李宏军;谷现良;周浩;路国忠 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 建筑物用能系统 | building energy system |
| 建筑能耗 | building energy consumption |
| 建筑理论能耗 | building theoretical energy consumption |
| 建筑实测能耗 | building measurement energy consumption |
| 建筑能效测评 | building energy performance evaluation |
| 建筑能效标识 | building energy performance certification |
| 建筑能效理论测评 | theoretical evaluation of building energy performance |
| 建筑能效实测评估 | building energy performance measurement and evaluation |
| 比对建筑 | comparative building |
| 相对节能率 | relative energy saving rate |
| 收藏夹名称 |
|---|