登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2025-03-26
实施日期:2025-08-01
| 【 英 文 名 】 | Technical specification for integrated energy management and control system of public buildings |
|---|---|
| 【主编部门】 | 中国建筑标准设计研究院有限公司;浙江恒隆智慧科技集团有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【归口单位】 | 中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会 |
| 【主编单位】 | 中国建筑标准设计研究院有限公司;浙江恒隆智慧科技集团有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国五洲工程设计集团有限公司;中国计量科学研究院;中国矿业大学(北京);深圳市中电电力技术股份有限公司;瑞纳智能设备股份有限公司;浙江永曜环境发展有限公司;浙江秀湖智慧科技股份有限公司 |
| 【主要起草人】 | 张霄云;王雪峰;姜登础;钱晓艳;叶杨军;羡敬红;焦鹤勇;申其辉;郝素利;蒋帅;李孝俊;罗磊;严乐宝 |
| 【主要审查人】 | 朱立彤;陈德胜;张小青;李文峰;周彤;韩建军;王璐 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 公共建筑综合能源 | integrated energy for public buildings |
| 公共建筑综合能源管控系统 | integrated energy management and control system of public buildings |
| 公共建筑综合能源管控平台 | integrated energy management and control platform of public buildings |
| 能源计量仪表 | energy meter |
| 数据采集器 | data acquisition unit |
| 收藏夹名称 |
|---|