登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2011-08-26
实施日期:2012-06-01
【主编部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
---|---|
【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部;中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
【主编单位】 | 中国建筑科学研究院;浙江舜江建设集团有限公司 |
【参编单位】 | 南京工业大学;中国建筑材料科学研究总院;中冶集团建筑研究总院;建筑材料工业砂石产品质量监督检验中心;中国铁道科学研究院;长江水利委员会长江科学院;贵州中建建筑科研设计院有限公司;中交武汉港湾工程设计研究院有限公司;中铁十二局(集团)有限公司;深圳市安托山混凝土有限公司;上海中技桩业股份有限公司;上海市建筑科学研究院(集团)有限公司;广东三和管桩有限公司;青岛一建集团有限公司;山西省建筑科学研究院;青岛博海建设集团有限公司;云南建工混凝土有限公司;浙江运业建筑工程有限公司;浙江中联建设集团有限公司;浙江湖州市建工集团有限公司;西安建筑科技大学 |
【主要起草人】 | 丁威;冷发光;卢都友;王玲;冯惠敏;周永祥;郝挺宇;谢永江;李鹏翔;张金波;徐立斌;王福川;张国志;何更新;黄直久;尤立峰;魏宜龄;朱建舟;严忠海;尚延青;张毅;陶官思;韦庆东;王芳芳;王永海;李昕成;王晶;纪宪坤;徐世木;曹巍巍;张惠 |
【主要审查人】 | 姜福田;封孝信;闻德荣;罗保恒;施钟毅王;元杜;雷丁;铸;蔡亚宁 |
术语 | 英文名称 |
---|---|
混凝土碱骨料反应 | alkali-aggregate reaction in concrete |
碱-硅酸反应 | alkali-silica reaction |
碱-碳酸盐反应 | alkali-carbonate reaction |
碱活性 | alkali reactivity |
碱含量 | alkali content |
胶凝材料用量 | binder content |
矿物掺合料 | mineral addition |
矿物掺合料掺量 | percentage of mineral addition |
外加剂掺量 | percentage of chemical admixture |
水胶比 | water-binder ratio |
收藏夹名称 |
---|