登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
| 【 英 文 名 】 | Technical specification for inspection of concrete defects by ultrasonic method |
|---|---|
| 【主编部门】 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【归口单位】 | 中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会 |
| 【主编单位】 | 陕西省建筑科学研究院有限公司 |
| 【参编单位】 | 同济大学;中国建筑科学研究院有限公司;重庆市渝北区建设工程质量检测所;昆山市建设工程质量检测中心有限公司;水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院;北京市康科瑞工程检测技术有限责任公司;北京智博联科技股份有限公司;北京海创高科科技有限公司;北京宇通时代检测技术有限公司;重庆市建筑科学研究院有限公司;上海同济检测技术有限公司;北京市建设工程质量第一检测所有限责任公司;浙江省建筑科学设计研究院有限公司;北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司;上海立胜工程检测技术有限公司;绍兴市越城区建设工程质量监督检测有限公司 |
| 【主要起草人】 | 李乃平;张治泰;来朝辉;任辰昊;郭栋;刘欣洋;张彬;郭晓潞;张仁瑜;顾盛;晏维江;童寿兴;何国胜;管钧;林文修;陈忠华;杨利刚;孙刚柱;姚选社;张旻;冯映雪;翟延波;陆进;凡俊;彭国荣;黄建东;颜丙山;苏定勤 |
| 【主要审查人】 | 陈忠飚;牛荻涛;李智斌;李杰成;袁海军;路彦兴;王文明;邹道金;张晓 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 超声法 | ultrasonic method |
| 混凝土缺陷 | concrete defects |
| 混凝土声速 | concrete velocity of sound |
| 波幅 | amplitude |
| 衰减 | attenuation |
| 主频 | main frequency |
| 声参量 | acoustic parameter values |
| 声时初读数 | sound-time initial reading |
| 同条件测点 | detection point under same condition |
| 样本波形 | sample waveform |
| 收藏夹名称 |
|---|