登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
| 【 英 文 名 】 | Technical standard for urban remote sensing information applications |
|---|---|
| 【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【主编单位】 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 |
| 【参编单位】 | 住房和城乡建设部遥感应用中心;自然资源部城乡规划管理中心;中国科学院空天信息创新研究院;北京市测绘设计研究院;北京三正科技股份有限公司;北京市规划和自然资源委员会西城分局;武汉市国土资源和规划信息中心;重庆市勘测院;徐州市勘察测绘研究院;广州市房产测绘院 |
| 【主要起草人】 | 王丹;田飞;杨柳忠;张宁;林俞先;孙良俊;刘兴起;李红旮;梁建国;张海涛;王军;黄新;朱建伟;张正鹏 |
| 【主要审查人】 | 曾澜;林鸿;方裕;黄恩兴;宫辉力;李小林;王毅;吕书强;高学明 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 遥感 | remote sensing |
| 遥感平台 | remote sensing platform |
| 遥感器 | remote sensor |
| 遥感数据 | remote sensing data |
| 空间分辨率 | spatial resolution |
| 波谱分辨率 | spectrum resolution |
| 成像时间 | imaging time |
| 遥感信息 | remote sensing information |
| aerial | remote sensing;airborne remote sensing |
| 卫星遥感 | satellite remote sensing |
| 收藏夹名称 |
|---|