登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2016-06-20
实施日期:2017-02-01
| 【 英 文 名 】 | Assessment standard for green museum and exhibition building |
|---|---|
| 【主编部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部;中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
| 【主编单位】 | 中国建筑科学研究院 |
| 【参编单位】 | 清华大学建筑学院;中国对外贸易中心(集团);中国建筑工程总公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司;华东建筑设计研究院有限公司;中国建筑设计研究院;北京市建筑设计研究院有限公司;国家会展中心(天津);有限责任公司;中国博物馆协会;中国展览馆协会;中国国家博物馆 |
| 【主要起草人】 | 曾捷;马立东;杜燕红;曾宇;盛晓康;李建琳;赵彦革;林波荣;蒋立红;庄洪;陈剑秋;邵民杰;孙建超;王双;孟莎;安澎;张杰;郑世钧;陈建明;裴智超;张自山;李六三 |
| 【主要审查人】 | 吴德绳;赵锂;吴月华;夏令操;黄献明;鹿勤;赵霄龙;王占友;张同亿 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 博览建筑 | museum and exhibition building |
| 绿色博览建筑 | green museum and exhibition building |
| 年径流总量控制率 | volume capture ratio of annualrainfall |
| 可再生能源 | renewable energy |
| 非传统水源 | nontraditional water source |
| 可再利用材料 | reusable material |
| 可再循环材料 | recyclable material |
| 收藏夹名称 |
|---|