登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2021-05-25
实施日期:2021-08-25
| 【发布单位】 | 云南省市场监督管理局 |
|---|---|
| 【主要起草人】 | 陈跃;吴华金;王萍;李俊锋;张卓;苏建坤;任志华;刘浩;张维平;刘巍;李万宝;杨曦;王晖;李文龙;蓝斌;杨文华;李兴泽;张发;袁瑞;陶明友;吴勇木;冯红耀;王宪伟;郑春鹏;高宗登;谢光莹;钟安然;杜杰贵;杨绪祥;彭余华;叶飞;保雨含;徐天辉;邓平;汤斌;周斌;宁锐;宋上明;王若俊 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 相对介电常数 | relative permittivity |
| 采样间隔 | sampling interval |
| 测量时窗 | measurement time window |
| 有效异常 | effective anomaly |
| 干扰异常 | interface anomaly |
| 冲击回波法 | impact-echo method |
| 收藏夹名称 |
|---|