登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2017-01-06
实施日期:2017-01-06
| 【 英 文 名 】 | Assessment standard for healthy building |
|---|---|
| 【主编部门】 | 中国建筑科学研究院;中国城市科学研究会;中国建筑设计院有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国建筑学会 |
| 【发布单位】 | 中国建筑学会 |
| 【主编单位】 | 中国建筑科学研究院;中国城市科学研究会;中国建筑设计院有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司;清华大学;上海市建筑科学研究院(集团)有限公司;重庆大学;中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所;中国食品发酵工业研究院;中国人民解放军军事医学科学院;浙江大学;天津生态城绿色建筑研究院有限公司;天津住宅科学研究院有限公司;国家建筑工程质量监督检验中心;中国人民解放军总医院;金威建设集团有限公司;中衡设计集团股份有限公司;中冶置业集团有限公司;北京金茂绿建科技有限公司 |
| 【主要起草人】 | 王清勤;王有为;孟冲;焦家海;张寅平;赵建平;曾捷;李景广;李百战;曾宇;林波荣;肖伟;施小明;孙宗科;闫国军;元晓梅;喻伟;袭著革;仲继寿;沈杰;戚建强;李胜英;袁扬;邢玉斌;李国柱;何莉莎;盖轶静;南松;曾剑龙;冯正功;李铮;杨冰;刘福明;冯祥利;谢琳娜;何中凯 |
| 【主要审查人】 | 朱能;潘小川;蒋荃;林若慈;游雪甫;陈金京;刘京;赵世明;薛峰 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 健康建筑 | healthy building |
| 可吸入颗粒物(PM10) | inhalable particulate matter |
| 细颗粒物(PM2.5) | fine particulate matter |
| 挥发性有机物(VOCs)volatile | organic compounds |
| 总挥发性有机物(TVOC)total | volatile organic compounds |
| 新风系统 | fresh air system |
| 室内空气质量表观指数 | indoor air quality apparent index |
| 直饮水 | fine drinking water |
| 生理等效照度 | physiological equivalent illuminance根据辐照度对于人的非视觉系统的作用而导出的光度量。 |
| 人体工程学 | ergonomics |
| 收藏夹名称 |
|---|