登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2013-01-28
实施日期:2013-09-01
替代以下标准: GB 50260-96
【主编部门】 | 中国电力企业联合会 |
---|---|
【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |
【主编单位】 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 |
【参编单位】 | 中国地震局地球物理研究所,中国地震局工程力学研究所,郑州机械研究所,中国电力科学研究院,同济大学,中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司,中国电力工程顾问集团华东电力设计院,重庆大学,西安西开高压电气股份有限公司 |
【主要起草人】 | 张晓江,刘明秋,朱小利,林娜,李小军,周正华,刘玉民,代泽兵,谢强,张玉明,卢智成,马团生,赵纪生,刘启方,潘炎根,陈正伦,李英民,何丽婷,余明星,唐先明,史东,周爽,朴昌吉 |
【主要审查人】 | 贾成,童建国,张蜂蜜,刘锡荟,姚德康,刘厚建,曹枚根,尤红兵,赵风新,杜继平,刘开华,陈峥,包永忠,刘晓瑞,陈其春,李国荣,周建军,夏应朴,钟西岳,周玉,张润明,张希捷,顾丕骅,闫关星,姜涛,张自平,张晓星,隋国秀 |
术语 | 英文名称 |
---|---|
抗震设防烈度 | seismic precautionary intensity |
场地 | site |
地震作用 | earthquake action |
设计基本地震加速度 | design basic acceleration of ground motion |
设计特征周期 | design characteristic period of ground motion |
抗震措施 | seismic measures |
抗震构造措施 | details of seismic design |
固有频率 | natural frequency |
时程曲线 | time history curve |
正弦拍波 | sine beat |
收藏夹名称 |
---|