登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2023-12-21
实施日期:2024-03-01
| 【 英 文 名 】 | Standard for carbon reduction assessment of urban wastewater treatment plant |
|---|---|
| 【批准部门】 | 中国城镇供水排水协会 |
| 【发布单位】 | 中国城镇供水排水协会 |
| 【归口单位】 | 中国城镇供排水协会标准化工作委员会 |
| 【主编单位】 | 哈尔滨工业大学;龙江环保集团股份有限公司 |
| 【参编单位】 | 红杉天枰科技集团有限公司;同济大学;北京工业大学;中国市政工程东北设计研究总院有限公司;北控水务(中国)投资有限公司;北京城市排水集团有限责任公司;深圳市环境水务集团有限公司;中广核环保产业有限公司;广州市市政工程设计研究总院有限公司;北京建筑大学;成都市兴蓉环境股份有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司;中建环能科技股份有限公司;上海复洁环保科技股份有限公司 |
| 【主要起草人】 | 任南琪;王秀蘅;朴庸健;朴依彤;阿里亚·阿不力米提;张福贵;李哲;戴晓虎;杨东海;李军;高旭;刘伟岩;唐晓雪;王广华;朱世泰;蒋勇;王佳伟;张金松;汤盛达;安瑞;郝晓地;赵健;李树苑;张俊;张鹤清;卢宇飞;于金旗;王鹏宇 |
| 【主要审查人】 | 李艺;施汉昌;孙德智;王洪臣;甘一萍;赵乐军;魏彬;刘俊新 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 城镇污水处理厂 | municipal wastewater treatment plant(WWTP) |
| 碳减排 | carbon reduction |
| 碳排放量 | carbon emissions(CE) |
| 碳排放强度 | carbon emission intensity(CEI) |
| 污染物削减碳排放强度 | carbon emission intensity per unit pollutant removal(CEIP) |
| 污水厂运维阶段碳减排量 | carbon emissions reductions of municipal wastewater treatment plant during the operation stage |
| 评估年度 | assessment year |
| 基准年度 | reference year |
| 污水厂运维阶段的年度碳排放量 | annual carbon emissions of municipal wastewater treatment plant during the operation stage |
| 能源和药剂消耗碳排放量 | carbon emissions from energy and chemicals consumption |
| 收藏夹名称 |
|---|