登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2024-01-10
实施日期:2024-06-01
【主编部门】 | 建科环能科技有限公司 |
---|---|
【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
【归口单位】 | 中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会 |
【主编单位】 | 建科环能科技有限公司 |
【参编单位】 | 国家建筑幕墙门窗质量检验检测中心;中国建筑科学研究院有限公司;威可楷爱普(中国)投资有限公司;旭格国际建材(北京)有限公司;广东皇派定制家居集团股份有限公司;广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司;西安高科建材科技有限公司;欧哲建筑科技有限公司;河北奥润顺达窗业有限公司;中国建筑金属结构协会塑料门窗及建筑装饰制品分会;天津大学建筑学院 |
【主要起草人】 | 张喜臣;张素丽;胡乃冬;李慧;林巾杰;张晓然;史玮;孙德岩;周谱峰;孟凡东;郭鹏;曾树业;魏贺东;焦长龙;易序彪;尹宝泉;阎强;张淼;戴红亮;王烨;王俊洋 |
【主要审查人】 | 任俊;蒋荃;徐勤;席时葭;王永焕;程先胜;刘军 |
术语 | 英文名称 |
---|---|
门窗产品碳足迹 | carbon footprint of windows and doors product |
温室气体 | greenhouse gas(GHG) |
系统边界 | system boundary |
功能单位 | functional unit |
碳排放因子 | emission factor |
初级数据 | primary data |
次级数据 | secondary data |
基准年 | baseline year |
收藏夹名称 |
---|