登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2016-01-25
实施日期:2016-06-01
| 【 英 文 名 】 | Technical specification for wastewater and sludge monitoring of municipal wastewater treatment plant in Fujian |
|---|---|
| 【主编部门】 | 厦门市排水监测站;福建省城市建设协会 |
| 【批准部门】 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 【发布单位】 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 【主编单位】 | 厦门市排水监测站;福建省城市建设协会 |
| 【参编单位】 | 厦门水务集团有限公司;厦门水务中环污水处理有限公司 |
| 【主要起草人】 | 戴兰华;兰邵华;黄珍艺;林静彭育蓉;张启珍;张洪;黄玉龙;刘美龄;陈向强;余淑蓉;廖素芬;高颖杰;谢小青 |
| 【主要审查人】 | 王岚;贾松涛;徐心沛;孙向英;胡岱平;陈晓妹;黄秀菊 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 污水 | wastewater |
| 污泥 | sludge |
| 瞬时水样 | instantaneous water sample |
| 连续水样 | continuous water sample |
| 活性污泥微生物镜检 | microbial microscopic examination of activated sludge |
| 全程序空白试验 | procedure blank test of whole process |
| 校准曲线 | calibration curve |
| 有效数字 | significance digit |
| 准确度 | accuracy |
| 精密度 | precision |
| 收藏夹名称 |
|---|