登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2017-08-30
实施日期:2017-08-30
| 【 英 文 名 】 | Design code for building engineering sponge facility in Shenzhen city |
|---|---|
| 【主编部门】 | 深圳市住房和建设局 |
| 【批准部门】 | 深圳市住房和建设局 |
| 【发布单位】 | 深圳市住房和建设局 |
| 【主编单位】 | 深圳市勘察设计行业协会;深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司;深圳市市政设计研究院有限公司 |
| 【参编单位】 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司;深圳市水务规划设计院有限公司;深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司;深圳市建筑设计研究总院有限公司;奥意建筑工程设计有限公司;深圳市大正建设工程咨询有限公司;深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司;深圳市华森建筑工程咨询有限公司;深圳市电子院设计顾问有限公司 |
| 【主要起草人】 | 李良胜;周克晶;陈宜言;孟凡良;俞露;王国栋;杨政华;贾宗梁;杨政军;张建军;李龙波;尤晓慧;赵娟;钟小林;刘春翔;熊素玲;黄晓东;熊慧君;陈珊;杨少红;夏媛;徐丹;张小花;周林森;朱秀兰;姚兆平;张希;郑伟 |
| 【主要审查人】 | 雷世杰;林武生;刘德荣;刘建;王莉芸;张蒨;朱宝峰 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 海绵设施 | sponge facility |
| 年径流总量控制率 | volume capture ratio of annual rainfall |
| 面源污染总削减率 | suspended solids reduction rate by annual rainfall |
| 绿色屋顶 | green roof |
| 透水铺装 | permeable pavement |
| 下沉式绿地 | sunken green land |
| 植草沟 | grassed swale |
| 植被缓冲带 | vegetation buffer zone |
| 生物滞留设施 | bio-retention facility |
| 雨水湿地 | storm water wetland |
| 收藏夹名称 |
|---|