登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2024-09-20
实施日期:2025-02-01
| 【 英 文 名 】 | Standard for low-carbon operation monitoring and assessment of outdoor air handling system with energy recovery |
|---|---|
| 【主编部门】 | 建科环能科技有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【归口单位】 | 中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会 |
| 【主编单位】 | 建科环能科技有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国建筑科学研究院有限公司;重庆大学;北京建筑大学;中国航空规划设计研究总院有限公司;松下电气设备(中国)有限公司;浙江格兰斯柯智能科技有限公司;青岛海尔空调器有限总公司;远洋装饰工程股份有限公司;霍尼韦尔环境自控产品(天津)有限公司;广东百朗新风系统有限公司;淄博气宇空调节能设备有限公司;中山洪堡环境科技有限公司;宁波威霖住宅设施有限公司;湖北霍尔新风科技有限公司;同方人工环境有限公司 |
| 【主要起草人】 | 李剑东;王智超;曹阳;韩立超;翁庙成;吴海峰;徐昭炜;王志勇;孙亚峰;王泽;林佳源;崔国栋;李岩;张建东;李虹霞;胡卫令;刘学;刘子鸽;禹安平;杨英霞;井燕;朱晓军;王启金;安森铎;吕伟华;勾小溪;索金鹏;杨放 |
| 【主要审查人】 | 李德英;陈超;徐宏庆;邓鹏;张龙;王宏源;李培方 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 热回收新风系统 | outdoor air handling system with energy recovery |
| 热回收新风机组 | energy recovery ventilators for outdoor air handling |
| 新风量 | outdoor air flow |
| 排风量 | exhaust air flow |
| 单位风量耗功率 | power consumption per outdoor air |
| 低碳运行 | low-carbon operation |
| 监测 | monitoring |
| 短期监测 | short-term monitoring |
| 长期监测 | long-term monitoring |
| 收藏夹名称 |
|---|