登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2023-04-20
实施日期:2023-09-01
| 【 英 文 名 】 | Standard for full-flow penetration test |
|---|---|
| 【主编部门】 | 大连理工大学 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【归口单位】 | 中国工程建设标准化协会勘测专业委员会 |
| 【主编单位】 | 大连理工大学 |
| 【参编单位】 | 中海油田服务股份有限公司;中海油研究总院有限责任公司;中国石油集团工程技术研究有限公司;中冶集团武汉勘察研究院有限公司;海洋石油工程股份有限公司;安徽建筑大学;中国海洋大学;河海大学;大连市勘察测绘研究院集团有限公司;北京双杰特科技有限公司;大连地铁集团有限公司;辽宁省地质勘查院有限责任公司;辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司;大连大学;河南大学 |
| 【主要起草人】 | 杨庆;于龙;孔纲强;贾永刚;蔡国军;韩云瑞;王丽勤;刘剑涛;王忠涛;钟国;徐牧明;陈硕;李书兆;祁磊;单学东;任玉宾;朱训国;孙树珩;张旭升;王飞;焦卓凯;杨钢;瑜璐;何杨;孙国民;王乐芹;刘志刚;胡帅军 |
| 【主要审查人】 | 刘松玉;柳建国;刘润;盛堰;张炜;郑晓光;李卫 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 饱和软弱黏性土 | saturated soft clay |
| 全流动触探试验 | full-flow penetration test |
| 全流动触探仪 | full-flow penetrometer |
| 全流动 | full-flow |
| 循环触探试验 | cyclic penetration test |
| 探头面积比 | probe area ratio |
| 阻力系数 | bearing capacity factor |
| 净贯入阻力 | net penetration resistance |
| 初次贯入阻力 | initial penetration resistance |
| 测试载体 | testing platform |
| 收藏夹名称 |
|---|