登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2019-04-09
实施日期:2019-12-01
| 【 英 文 名 】 | Sta ndard for building ca rbon emis sion ca lculation |
|---|---|
| 【主编部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部;国家市场监督管理总局 |
| 【主编单位】 | 中国建筑科学研究院有限公司;中国建筑标准设计研究院有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国建筑技术集团有限公司;四川大学;北京华通三可咨询有限公司;清华大学;中国建材检验认证集团股份有限公司;中国质量认证中心;中国标准化研究院;深圳市建筑科学研究院股份有限公司;北京建筑技术发展有限责任公司;北京环境交易所有限公司;广州碳排放权交易中心有限公司;北京天正软件股份有限公司`;四川华构住宅工业有限公司;中建三局第一建设工程有限责任公司;北京金茂绿建科技有限公司;成都亿科环境科技有限公司 |
| 【主要起草人】 | 徐伟;李本强;张时聪;王建军;王洪涛;王侃宏;孙德宇;蒋荃;鲁传一;佟庆;马丽萍;韩建军;陈建华;刘俊跃;罗淑湘;邹毅;保佶;何更新;窦春伦;候键频;车大桥;尹奎;左建波;张莉 |
| 【主要审查人】 | 徐宏庆;孟庆林;冯雅;白泉;葛坚;曹永敏;王云新;闫增峰;鲍宇清 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 建筑碳排放 | building carbon emission |
| 计算边界 | accounting boundary |
| 碳排放因子 | carbon emission factor |
| 建筑碳汇 | carbon sink of buildings |
| 全球变暖潜值 | global warming potential |
| 收藏夹名称 |
|---|