登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2012-09-11
实施日期:2012-11-01
| 【 英 文 名 】 | Technical Regulation of Energy Consumed Monitoring Systems for Public Buildings of Fujian |
|---|---|
| 【主编部门】 | 福建省建筑设计研究院;福建建工集团总公司 |
| 【批准部门】 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 【发布单位】 | 福建省住房和城乡建设厅 |
| 【主编单位】 | 福建省建筑设计研究院;福建建工集团总公司 |
| 【参编单位】 | 厦门立思科技有限公司;福州大学;上海安科瑞电气股份有限公司;珠海派诺科技股份有限公司 |
| 【主要起草人】 | 林卫东;肖剑仁;任希;张丰;汪晓春;黄文忠;王赛华;陈汉民;郭筱莹;程宏伟;许巧玲;梁章旋;陈政恩;饶红旗;王晓明;徐斌 |
| 【主要审查人】 | 黄夏东;洪友白;方桂春;高维庭;陈芬;张建全;何影 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 机关办公建筑 | the government agency office building |
| 公共建筑 | public building |
| 大型公共建筑 | large public building |
| 能耗监测系统 | energy consumed monitoring system |
| 分类能耗 | energy consumption of different sorts |
| 分项能耗 | energy consumption of different items |
| 分项能耗日结数据 | settle accounts of the data of energy consumption of different items |
| 年单位建筑面积耗能量 | Year total energy consumption of unit |
| 能耗计量装置 | metering device of energy consumption |
| 数据采集器 | data collector |
| 收藏夹名称 |
|---|