登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2023-10-20
实施日期:2024-03-01
| 【 英 文 名 】 | Standard for building carbon neutrality assessment |
|---|---|
| 【主编部门】 | 天津市建筑设计研究院有限公司;中国建筑科学研究院有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【归口单位】 | 中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会 |
| 【主编单位】 | 天津市建筑设计研究院有限公司;中国建筑科学研究院有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国城市科学研究会;清华大学;天津大学;江西省建筑设计研究总院集团有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司;城设科技研究(深圳)有限公司;启迪设计集团股份有限公司;五冶集团上海有限公司;天津排放权交易所有限公司;浙江省有机废弃物转化及过程强化技术重点实验室;天津城市更新建设发展有限公司;云栋绿信(天津)科技有限公司;北海惠珠房地产开发有限公司;天津泰达投资控股有限公司;北京云栋科技有限公司;天津设计之都城市发展有限公司;中国建筑西南设计研究院有限公司;西安建筑科技大学;重庆大学;西安方元绿洲新材料科技有限公司;沈阳建筑大学;河北工业大学;北京清华同衡规划设计研究院有限公司;中国国际贸易促进委员会;清华大学深圳国际研究生院 |
| 【主要起草人】 | 张津奕;吴剑林;林波荣;孟冲;李宝鑫;何莉莎;吕石磊;王冉;胡松;陈志新;张智栋;周玉辉;程爱民;刘军;朱荣鑫;胡雪瀛;宋晗;陈奕;刘魁星;邓武;陈颢天;李天;曾宇;康一亭;刘瑞捷;李一珊;胡浩;郭宪强;汪磊磊;罗智星;丁勇;钟辉智;戴瑞烨;孔祥飞;周海珠;李晋秋;王佳;王淼;曹宇;张一 |
| 【主要审查人】 | 朱能;王建廷;田永英;葛坚;刘京;袁扬;郭振伟 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 建筑碳中和 | building carbon neutrality |
| 建筑年净碳排放量 | annual net carbon emissions of buildings |
| 建筑年总碳排放量 | annual carbon emissions of buildings |
| 建筑碳汇 | carbon sink of buildings |
| 可再生能源利用率 | utilization ratio of renewable energy |
| 碳抵消 | carbon offset |
| 碳信用 | carbon credit |
| 碳配额 | carbon quota |
| 绿色电力证书 | green electricity certificate |
| 建筑改造减碳率 | carbon reduction rate of building retrofitting |
| 收藏夹名称 |
|---|