登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2025-12-18
实施日期:2025-12-18
| 【 英 文 名 】 | Guideline for photovoltaic building engineering projects |
|---|---|
| 【主编部门】 | 北京冠华东方玻璃科技有限公司;常州晟昊建设工程有限公司;河北海阳顺达节能玻璃有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国国土经济学会 |
| 【发布单位】 | 中国国土经济学会 |
| 【归口单位】 | 中国国土经济学会光电建筑工作委员会 |
| 【主编单位】 | 北京冠华东方玻璃科技有限公司;常州晟昊建设工程有限公司;河北海阳顺达节能玻璃有限公司 |
| 【参编单位】 | 建研防火科技有限公司;中国产业发展促进会;上海高昕节能科技有限公司;中晖建润(重庆)科技有限公司;建研晖润(北京)能源科技有限公司;无锡城投建设有限公司;中国科学技术大学;同济大学;山西一建集团有限公司;华东(天津)建设有限公司;江苏黎华装饰工程有限公司;江苏恒昌门窗幕墙有限公司;南通蓝星装饰工程有限公司;远东绿能科技(广东)有限公司;深圳市创益新材料有限公司;上海麟德建筑装饰有限公司;贵州能源工程技术研究院;明威科工有限公司;隆基乐叶光伏科技有限公司;山西阳泰龙焱能源科技有限公司;美国土木工程师学会大中华分会 |
| 【主要起草人】 | 章放;邱建辉;唐立闯;刘新奇;陈岩;陈景辉;相坤;仝玉;刘庆;刘亮;沈洪;吴中华;王兆岐;周国伟;王晓亮;雷燕;尤海阳;解文旭;朱敏峰;吴小洁;赵华;张国栋;任大凤;孟逸成;王禹;贺晓伟;周立波;何建泽;丁小伦;柳统林;王玉凤;刘东;陈阳;李志坚;宋明智;邱科;奚同球;刘永亮;王彬;任改改;段跃军;郭陈芳;江浩 |
| 【主要审查人】 | 柳忠勤;王志东;杨巧英;魏华;褚云鹏;刘新奇;席时葭 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 光电建筑 | photovoltaic building |
| 光伏构件 | photovoltaic component |
| 绿色电力利用率 | utilization ratio of green power |
| 碳减排贡献率 | contribution rate of carbon emission reduction |
| 收藏夹名称 |
|---|