登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2017-01-20
实施日期:2017-07-01
| 【 英 文 名 】 | Technical specification of membrane bioreaction system for municipal solid waste leachate treatment |
|---|---|
| 【批准部门】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【发布单位】 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 【主编单位】 | 华中科技大学;武汉天源环保集团有限公司 |
| 【参编单位】 | 中国科学院武汉岩土力学研究所;武汉晨土环保科技有限公司;中国市政工程中南设计研究总院;中国城市建设研究院有限公司;北京天地人环保科技有限公司;深圳海川环境科技有限公司;天津市环境卫生工程设计院;重庆三峰环境产业集团有限公司 |
| 【主要起草人】 | 陈朱琦;薛强;陈朱蕾;黄开明;郑得鸣;罗继武;蔡辉;齐奇;全新路;褚岩;徐代平;齐长青;谢文刚;万睿;俞瑛健;廖朱玮;陈建平;陶其阳;詹爱平;王华斌;侯鹏飞 |
| 【主要审查人】 | 吴文伟;陶华;冯其林;潘四红;余毅;田宇;王绍康;陈昆柏;朱卫兵 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 外置式膜生物反应器 | side-stream membrane bioreactor(SSMBR) |
| 内置式膜生物反应器 | submerged membrane bioreactor(SMBR) |
| 过膜压差 | transmembrane pressure(TMP) |
| 电导率 | electric conductivity(EC) |
| 淤塞指数 | silt density index(SDI) |
| 膜通量 | membrane flux(MF) |
| 收藏夹名称 |
|---|