扫码关注
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >6 数据质量 >6.6 业务数据
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >6 数据质量 >6.8 预警数据
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >6 数据质量 >6.8 预警数据
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >6 数据质量 >6.9 统计数据
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >6 数据质量 >6.9 统计数据
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >6 数据质量 >6.10 档案数据
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >6 数据质量 >6.10 档案数据
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >6 数据质量 >6.12 支撑数据
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >附录A 主要属性值代码
来源:《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准(2026年版)》CJJ/T 257-2017 >附录A 主要属性值代码