登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2025-05-20
实施日期:2025-10-01
| 【 英 文 名 】 | Standard for calculation and accounting of carbon emission from building construction |
|---|---|
| 【主编部门】 | 中建工程产业技术研究院有限公司;大元建业集团股份有限公司 |
| 【批准部门】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【发布单位】 | 中国工程建设标准化协会 |
| 【归口单位】 | 中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区分会 |
| 【主编单位】 | 中建工程产业技术研究院有限公司;大元建业集团股份有限公司 |
| 【参编单位】 | 住房和城乡建设部科技与产业化发展中心;中国建筑科学研究院有限公司;中国建筑第四工程局有限公司;中国国检测试控股集团股份有限公司;重庆大学;中国建筑标准设计研究院有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司;湖南建设投资集团有限责任公司;中建三局集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑一局(集团)有限公司;上海建工五建集团有限公司;深圳市特区建工集团有限公司;中国建筑装饰集团有限公司;北京市住宅建筑设计研究院有限公司;北京市第三建筑工程有限公司;中建六局第四建设有限公司;中建三局第一建设工程有限责任公司;深圳海外装饰工程有限公司;中冶建筑研究总院有限公司;中国新兴集团有限责任公司;上海城建市政工程(集团)有限公司;索泰克(北京)岩土科技有限公司;河南三建建设集团有限公司;博维筑成设计有限公司;北京首钢建设集团有限公司;北京东方雨虹防水技术股份有限公司;科兴建工集团有限公司;中建三局集团(深圳)有限公司;中建八局西北建设有限公司;山西一建集团有限公司;中建深圳装饰有限公司;上海天演建筑物移位工程股份有限公司;中建一局集团第一建筑有限公司;中建中环新能源有限公司;中交一公局集团有限公司北京建筑分公司;安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 |
| 【主要起草人】 | 黄宁;郑培壮;黄刚;梁浩;朱荣鑫;李杨;孙金桥;陈浩;黄晨光;蔡伟光;李本强;马明磊;齐平安;赵春芝;曹勇;赵延军;卜超;陈蕾;张淳劼;陈硕晖;魏志永;孙在久;朱小六;范丽佳;司琪;张永波;高可为;石健;曹亚军;郑明召;徐非凡;张植伟;李振杭;曾文;田黎;王国建;李军;王滨;邓利斌;姚娅杰;梁伟奇;马自力;李建辉;徐增辉;蓝戊己;冯贵彬;徐曼;陈传明;徐京安;王晓飞;张硕;陈娣;黄霞;王浩宇;赵春峰;董建超;李阳;张运鑫;姚曙;杜君子 |
| 【主要审查人】 | 毛志兵;程志军;周丽玮;王元丰;李德智;王建军;孙智;丁勇 |
| 术语 | 英文名称 |
|---|---|
| 建筑工程施工碳排放 | carbon emission from building construction |
| 碳排放计算 | carbon emission calculation |
| 碳排放核算 | carbon emission accounting |
| 计算与核算边界 | boundaries for carbon emission calculation and accounting |
| 活动水平数据 | activity data |
| 排放因子法 | emission factor approach |
| 碳排放因子 | carbon emission factor |
| 全球变暖潜值 | global warming potential(GWP) |
| 收藏夹名称 |
|---|