登录会员账号,解锁更多资源
(新用户注册免费获取一周高级会员)
发布日期:2019-01-09
实施日期:2019-04-01
【主编部门】 | 天津市市政工程设计研究院;天津泰达新水源科技开发有限公司 |
---|---|
【批准部门】 | 天津市住房和城乡建设委员会 |
【发布单位】 | 天津市住房和城乡建设委员会 |
【主编单位】 | 天津市市政工程设计研究院;天津泰达新水源科技开发有限公司 |
【参编单位】 | 天津市滨海新区环境局;天津市环境工程评估中心;天津大学;南开大学 |
【主要起草人】 | 赵乐军;王秀朵;张惠源;李宝成;刘翊;潘留明;宋现财;季民;刘春光;石凤林;曹仲宏;关代宇;夏文辉;张泳;孙艾;王静;孙晓蓉;魏子章;张秋贞;赵迎新;贾瑛;康娟萍;徐志伟 |
【主要审查人】 | 孙力平;孙杰;张秀华;卢学强;金文海;张志扬;李金中;王幸福;许丹宇 |
术语 | 英文名称 |
---|---|
人工湿地 | constructed wetland |
表面流人工湿地 | surface flow constructed wetland |
水平潜流人工湿地 | subsurface horizontal flow constructed wetland |
垂直潜流人工湿地 | vertical flow constructed wetland |
复合流人工湿地 | integrated flow constructed wetland |
预处理 | pretreatment |
水力停留时间 | hydraulic retention time |
污染物面积负荷 | pollutants load rate |
表面水力负荷 | hydraulic loading rate |
水力坡度 | hydraulic slope |
收藏夹名称 |
---|